59 kr
Näringsvärde per 100 g
Energi | 1260 kJ/300 kcal |
Fett | 0,5 g |
Kolhydrat | 72,9 g |
Protein | 2,2 g |
Näringsämne | 100 g |
---|---|
Kalcium | 59 mg |
Fosfor | 63 mg |
Järn | 3 mg |
Magnesium | 58 mg |
Kalium | 648 mg |
Natrium | 1 mg |
Niacin | 2,2 mg |
Vitamin A | 15 µg |
B1 | 0,07 mg |
B2 | 0,1 mg |
Ingredienser
Finhackade, ekologiska dadlar.