659 kr
Holistic Inflamino är ett vegetabiliskt proteinrikt pulver med neutral smak som passar utmärkt att använda i smoothies eller till mellanmål. Pulvret är baserat på ekologiskt rårisprotein, vitaminer, mineraler, antioxidanter och örter som till exempel boswelliaextrakt, gurkmeja och rosmarinpulver. Holistic Inflamino innehåller vitamin C, vitamin E, selen och zink som alla är antioxidanter och som bland annat bidrar till att skydda cellerna mot oxidativ stress. Dessutom en hel rad andra viktiga näringsämnen som till exempel D-vitamin, folsyra, vitamin B12 och magnesium.
Kosttillskott bör inte användas som ett alternativ till en varierad kost.
Det är viktigt med en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil.
Förvaras torrt, utom räckhåll för barn.
Dosering: Blanda 0,6 dl ˜ 32 g pulver i 2 dl vätska. Drick vid behov 1—2 gånger per dag. Rekommenderad dos bör ej överskridas. Kosttillskott bör ej användas som alternativ till en varierad kost.
Ingredienser:
Risstärkelse
Ekologiskt rårisprotein*
MCT (medellånga triglycerider) från kokosolja
Magnesiumcitrat
Kalciumcitrat
Natriumfosfat
Ekologisk inulin* från jordärtskocka
Kaliumcitrat
L-lysin HCl
L-glutamin
Rutin (Sophora japonica L (knopp))
Boswelliaextrakt (Boswellia serrata (bark och kåda))
Gurkmejaextrakt (Curcuma longa (rot))
Quercetin (Sophora japonica L (blomma))
Vitamin C (askorbinsyra)
Rosmarinpulver (Rosmarinus officinalis (blad))
Ingefärsrot (Zingiber officinalis (rhisomer))
N-acetyl-l-cystein
Zinkglukonat
L-glycin
Vitamin E succinate
D-pantotenat kalcium
Natriumklorid
Hesperidin (Citrus aurantium)
L-citrullin
L-treonin
Enzymer (papain, bromelain)
L-glutaminsyra
Manganglukonat
Natriumselenit
Nikotinamid
Naturlig betakaroten (Blakeslea trispora)
Järncitrat
Pepparextrakt (Piper nigrum)
Kopparglukonat
Vitamin A (retinylpalmitat)
Vitamin K1
Vitamin B6 (pyridoxal 5-fosfat)
Vitamin D3 (Vita-algae D™)
Vitamin B1 (tiamin HCl)
Vitamin B2 (riboflavin)
Krompikolinat
Natriummolybdat
Kalcium L-5-metylfolat
D-biotin
Vitamin B12 (hydroxokobalamin)
*Ekologiska råvaror certifierade av GB-ORG-05. Total mängd ekologiska råvaror 32 . Fri från soja, gluten, mjölk och laktos.
NÄRINGSVÄRDE | 100 G | 32 G | 64 G |
---|---|---|---|
Energi | 1493 kJ / 357 kcal | 477 kJ / 114 kcal | 969 kJ / 232 kcal |
Fett | 10,3 g | 3,3 g | 6,7 g |
- varav mättat fett | 9,7 g | 3,1 g | 6,3 g |
Kolhydrater | 40,6 g | 13,0 g | 26,4 g |
- varav sockerarter | 0,5 g | 0,16 g | 0,3 g |
Fiber | 2,8 g | 0,9 g | 1,8 g |
Protein | 26,5 g | 8,5 g | 17 g |
Salt | 0,19 g | 0,06 g | 0,12 g |
Innehåll per | 32 g (% av DRI) | 65 g (% av DRI) | |
Vitamin A | 500 µg RE** (75) | 1000 µg RE** (125) | |
Vitamin C | 50 mg (75) | 100 mg (125) | |
Vitamin D | 1,25 µg (25) | 2,5 µg (50) | |
Vitamin E | 25 mg TE*** (208) | 50 mg TE*** (416) | |
Vitamin K | 40 µg (53) | 80 µg (106) | |
Tiamin | 0,36 mg (32,5) | 0,72 mg (65) | |
Riboflavin | 0,39 mg (28) | 0,78 mg (56) | |
Niacin | 5 mg (31,5) | 10 mg (63) | |
Vitamin B6 | 0,5 mg (35,5) | 1 mg (71) | |
Folsyra | 70 µg (35) | 140 µg (70) | |
Vitamin B12 | 1 µg (40) | 2 µg (80) | |
Biotin | 65 µg (130) | 130 µg (260) | |
Pantotensyra | 25 mg (416,5) | 50 mg (833) | |
Kalium | 159 mg (8) | 318 mg (16) | |
Kalcium | 157 mg (19) | 314 mg (39) | |
Fosfor | 130 mg (18,5) | 260 mg (37) | |
Magnesium | 150 mg (40) | 300 mg (80) | |
Järn | 0,5 mg (3,5) | 1 mg (7) | |
Zink | 4 mg (40) | 8 mg (80) | |
Koppar | 0,25 mg (25) | 0,5 mg (50) | |
Mangan | 1 mg (50) | 2 mg (100) | |
Selen | 30 µg (54,5) | 60 µg (109) | |
Krom | 39 µg (97,5) | 78 µg (195) | |
Molybden | 25,5 µg (51) | 51 µg (102) | |
MCT | 3 g (*) | 6 g (*) | |
L-glutamin | 350 mg (*) | 700 mg (*) | |
L-lysin | 350 mg (*) | 700 mg (*) | |
L-glycin | 30 mg (*) | 60 mg (*) | |
L-treonin | 18 mg (*) | 36 mg (*) | |
L-glutaminsyra | 10 mg (*) | 20 mg (*) | |
L-citrullin | 25 mg (*) | 50 mg (*) | |
N-acetyl-L-cystein | 50 mg (*) | 100 mg (*) | |
Hesperidin | 25 mg (*) | 50 mg (*) | |
Inulin | 600 mg (*) | 1200 mg (*) | |
Rutin | 100 mg (*) | 200 mg (*) | |
Boswellia serrata-extrakt | 100 mg (*) | 200 mg (*) | |
Kurkumin | 75 mg (*) | 150 mg (*) | |
Quercetin | 75 mg (*) | 150 mg (*) | |
Ingefära | 50 mg (*) | 100 mg (*) | |
Rosamarin | 50 mg (*) | 100 mg (*) | |
Papain | 18,9 USP****(*) | 37,9 USP****(*) | |
Bromelain | 11 GDU****(*) | 22 GDU****(*) | |
Svartpepparextrakt | 2,5 mg (*) | 5 mg (*) | |
* DRI (dagligt referensintag) ej fastställt | |||
** RE = Retinolekvivalenter | |||
*** TE = D-alfa-tokoferolekvivalenter | |||
**** Enzymaktivitet enligt FCC = Food Chemical Codex |