188 kr
120 kapslar per burk. Dosering: 1-2 kapslar per dag
Rekommenderat intag för vuxna: 1-2 kapslar per dag i samband med måltid
| Näringsvärde per | 1 kapsel | *%RDI | 2 kapslar | *%RDI |
| Vitamin A (betakaroten) | 400 µg | 50% | 800 µg | 100% |
| Vitamin D3 | 5 µg | 100% | 10 µg | 200% |
| Vitamin E | 7 mg | 58% | 14 mg | 117% |
| Vitamin C | 40 mg | 50% | 80 mg | 100% |
| Vitamin K1 | 40 µg | 53% | 80 µg | 107% |
| Vitamin B1 | 1,5 mg | 136% | 3 mg | 273% |
| Vitamin B2 | 1,5 mg | 107% | 3 mg | 214% |
| Vitamin B3 | 12 mg | 75% | 24 mg | 150% |
| Vitamin B5 | 10 mg | 167% | 20 mg | 333% |
| Vitamin B6 | 1 mg | 71% | 2 mg | 143% |
| Vitamin B7 | 150 µg | 300% | 300 µg | 600% |
| Folsyra | 100 µg | 50% | 200 µg | 100% |
| Vitamin B12 | 6 µg | 240% | 12 µg | 480% |
| Kalcium | 120 mg | 15% | 240 mg | 30% |
| Magnesium | 57 mg | 15% | 114 mg | 30% |
| Zink | 6 mg | 60% | 12 mg | 120% |
| Koppar | 0,25 mg | 25% | 0,50 mg | 50% |
| Mangan | 1 mg | 50% | 2 mg | 100% |
| Selen | 30 µg | 55% | 60 µg | 109 % |
| Krom | 20 µg | 50% | 40 µg | 100% |
| Molybden | 25 µg | 50% | 50 µg | 100% |
| Jod | 75 µg | 50% | 150 µg | 100% |
| Tomatextrakt | 15 mg | Ej fastställt | 30 mg | Ej fastställt |
| Granatäppleextrakt | 10 mg | Ej fastställt | 20 mg | Ej fastställt |
Ingefärsextrakt | 10 mg | Ej fastställt | 20 mg | Ej fastställt |
| Gurkmejaextrakt | 10 mg | Ej fastställt | 20 mg | Ej fastställt |
| Svartpepparextrakt Bioperine® | 0,75 mg | Ej fastställt | 1,5 mg | Ej fastställt |
| Bacillus coagulans | 1 miljard cfu | Ej fastställt | 2 miljarder cfu | Ej fastställt |
| Bromelain | 250 GDU | Ej fastställt | 500 GDU | Ej fastställt |
| Papain | 600 USP | Ej fastställt | 1200 USP | Ej fastställt |
*%RDI = Rekommenderat dagligt intag
Detta är ett kosttillskott. Rekommenderad daglig dos bör inte överskridas. Kosttillskott bör inte ersätta en varierad kost och en hälsosam livsstil. Förvaras utom räckhåll för små barn.